JOB系列
現(xiàn)場用的自動彈簧試驗機低成本
壓縮彈簧測試及拉伸彈簧測試JIS B 7738的1級標準
全機種適用JIS B 7738 「線圈記憶測試條件
在登錄品番時可記憶測試條件1,2,3段荷重
可簡單的做1,2,2段荷重、結果直觀判定
從畫面顯示的切換中,圖形設定簡單
采用±、%鍵輸入公差的方法多種語言切換
可切換為日語?英語?中文?自動切換電源
電源電壓使用100~240V自動PRO系列的延續(xù)
延續(xù)最高級彈簧試驗機PRO測試數(shù)據(jù)都能利用
因為可使用PRO系列專用的PC報附有告書
標準附有荷重檢査報告、長度QC監(jiān)控
使用 QC 監(jiān)控(選配軟件)適應規(guī)格 | JIS B 7738線圈彈簧壓縮/引張試驗機1級 | |||||
機型 | JOB-S10N | JOB-S50N | JOB-S100N | JOB-S500N | JOB-S1KN | |
負荷容量 | 10(N) | 50(N) | 100(N) | 500(N) | 1000(N) | |
負荷分辨率 | low分辨率 | 0.0001(N) | 0.001(N) | 0.001(N) | 0.01(N) | 0.1(N) |
high分辨率 | 0.001(N) | 0.01(N) | 0.01(N) | 0.1(N) | 1(N) | |
負荷精度 | 顯示值的1%以內 | |||||
單位選擇 | gf、kgf、mN、N | |||||
最大測試行程 | 200mm | |||||
長度分辨率 | 0.01mm | |||||
長度精度 | ±(0.05+0.0001L)mm以內(L任何長度mm) | |||||
測試速度 | 1~600mm/min | |||||
依據(jù)移動鍵移動 |
高速:速度600(mm/min)點動1(mm) 中速:速度60(mm/min)點動0.1(mm) 低速:速度6(mm/min)點動0.01(mm) |
|||||
保護停止功能 | 超過負荷自動保護 | |||||
界面 | RS232C:COM1=PC I/O Port:選配(光電耦合器絕緣輸入和輸出+COM、輸入8點、輸出8點) | |||||
電源/電壓 | AC100V~240V 開放電源 / 100VA 以下 | |||||
尺寸/重量 | W340×D340×H550 / 約30kg |
機型 | JOB-C10N或JOB-T10N | JOB-C50N或JOB-T50N | JOB-C100N或JOB-T100N | JOB-C500N或JOB-T500N |
測試類型 | 壓縮(C型)或拉伸(T型) | |||
最大負載測試能力 | 10N | 50N | 100N | 500N |
顯示范圍切換 | 2范圍自動切換 (荷重元容量的1/10范圍 & 1/1范圍) | |||
負荷分辨率(N) | 0.001 / 0.0001 | 0.01 / 0.001 | 0.01 / 0.001 | 0.1 / 0.01 |
負載的準確性 | 在指示值的1%(在0.5%以內) | |||
適用標準 | JIS B 7738引張、壓縮試驗機 1級 | |||
行為 | 通過指定長度的負荷負載=長度您指定的測量偏倚荷載=撓度和測量負荷 | |||
單位選擇 | mN、N、kN(海外規(guī)格可使用kgf、gf、lb、in) | |||
行程(mm) | 200.00(mm) | |||
長度分辨率 | 0.01 (mm) | |||
長度精度 | ±(0.05+0.0001L)mm以內 (L為任意長度mm) | |||
測頭移動速度 | 1?600mm/min | |||
測頭移動控制 | 精密滾珠螺桿及伺服馬達控制 | |||
移動速度 |
快速:速度600(mm/min)微調1(mm) 中速:速度60(mm/min)微調0.1(mm) 低速:速度6(mm/min)---緩慢 |
|||
保護停止功能 |
依上、下極限開關停止 依軟體設定之極限功能停止 按下STOP鍵或非常停止開關停止 O.L停止?超過設定上限而停止 |
|||
螢光顯示幕 | 256×64點陣W115×H29 (mm) | |||
接口 | RS232C與I / O端口選項(輸入8點,輸出8點) | |||
電源電壓 | AC100V?240V無動力消耗功率100VA以下 | |||
外形尺寸 | W340×D340×H550 | |||
重量 | 26kg |
銷售熱線:
服務熱線: