ACE-F
自動(dòng)彈簧選別機(jī)型號(hào) | ACE-F100N | ACE-F500N | ACE-F1KN |
試驗(yàn)種類 | 壓縮 | ||
負(fù)荷容量 | 100N(10kgf) | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) |
分辨率自動(dòng)切換 | 100N / 10N | 500N / 50N | 1000N(100N) |
最小荷重讀出 | 0.001N(0.1gf) | 0.01N(1gf) | 0.01N(1gf) |
負(fù)荷精度 | 指示值的±0.5%以內(nèi) | ||
負(fù)荷精度 | JIS B 7738 卷簧壓縮·拉簧試驗(yàn)機(jī)的驗(yàn)證最高等級(jí)0.5級(jí) | ||
長(zhǎng)度最小讀出 | 0.01mm | ||
單位選擇 | 荷重N(海外機(jī)型包括gf、Kgf) | ||
試驗(yàn)個(gè)數(shù) | 每分鐘約50個(gè)(行程不同會(huì)有變化) | ||
行程 | 導(dǎo)軌70mm、馬達(dá)180mm | ||
最大選別外徑 | 36mm | ||
電源 | AC100~120V or 200~240V海外型 | ||
尺寸 | W520×D660×H1354 (含排出口部) |
銷售熱線:
服務(wù)熱線: